Ein Vergleich der Karstadt MasterCard und der HappyDigits MasterCard
Die KarstadtQuelle Bank bietet einige Kreditkarten an. Unter anderem ist die Karstadt und die HappyDigits MasterCard im Programm. Beide Kreditkarten gelten als kostenlose Kreditkarten ohne irgendwelcher Haken und Ösen. Die Karstadt MasterCard wurde bereits von der Fachpresse (Finanztest 05/2007) hervorgehoben, da in deren Test lediglich 2 Kreditkarten ohne wenn und aber kostenlos waren. Da die HappyDigits MasterCard ebenso von der KarstadtQuelle Bank herausgegeben wird und bei den Leistungen sowie Nutzungsgebühren sehr ähnlich ist, knüpfen wir uns einmal beide Angebote vor...
![]() |
![]() |
|
| Gemeinsamkeiten: | ||
| Kartenaussteller: KarstadtQuelle Bank | ||
| HappyDigits bei allen HappyDigits-Partnern sammeln; Möglichkeit zum weltweiten HappyDigits-Sammeln für € 19,99 Aufpreis (€ 10,- für die Zusatzkarte) | ||
| weltweit ohne Bargeld ganz einfach per MasterCard einkaufen und bezahlen | ||
| im Internet einkaufen und bezahlen, auch in Fremdwährungen | ||
| Geldabheben auf der ganzen Welt an allen Automaten mit MasterCard-Akzeptanz | ||
| Die Kreditkartenabrechnung läuft komplett über Ihr bestehendes Girokonto bei Ihrer Hausbank. | ||
| Jahresgebühr: | dauerhaft 0,00 € ohne Nebenbedingungen wie Mindestumsatz oder Mindesteinkommen; Partnerkarte(n) auf Wunsch kostenlos | |
| Einsatzentgelt für Karteneinsätze im Ausland: | 1,50 % vom Umsatz, bei Umsätzen in Euro entfällt dieses Entgelt | |
| Bargeldgebühr an Geldautomaten: | 2,50 % vom Auszahlungsbetrag, mind. 7,11 €; Limit pro Tag bis 520,- € | |
| Bargeldgebühr am Bankschalter: | 3,00 % vom Auszahlungsbetrag, mind. 7,11 €; Limit pro Tag bis 520,- € | |
| Bargeld kostenlos abheben: | Verfügungen aus Guthaben bei den KarstadtQuelle Bank-Filialen | |
| Bargeld im Notfall: | keine Gebühren | |
| Entgelt für eine Ersatzkarte: | 10,- € | |
| PIN-Nachbestellung: | 5,- € | |
| Guthabenverzinsung: | ab € 500,- bis 1499,99: 2,00 % ab € 1.500,- bis 9999,99: 2,75 % ab € 10.000: 4,00 % |
|
| Unterschiede: | ||
| Sollzinsen bei Teilzahlungsfunktion: | 16,90 % eff. p.a. | 15,90 % eff. p.a. |
| zur Webseite | zur Webseite | |
Fazit: Wie Sie unschwer erkennen können, haben beide Karten mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Besonders empfehlenswert sind beide Karten für all diejenigen, die entweder die Funktionen einer Kreditkarte überhaupt erst einmal kennenlernen möchten, einfach und schnell HappyDigits sammeln möchten, eine kostenlose MasterCard als zweite Kreditkarte haben möchten oder überwiegend nur bargeldlos bezahlen wollen. Aufgrund der Bargeld-Mindestgebühr von € 7,11 werden vor allem kostenbewusste Bargeldabheber insbesondere bei Bargeld-Abhebungsbeträgen unter 300,- € weniger überzeugt sein.


