Barclaycard: Visa, Student, Classic, Gold und Business Kreditkarten im Vergleich
Nehmen Sie sich einmal die Zeit und vergleichen hier die Angebote zu den Barclaycard Kreditkarten. Hier findet bestimmt jeder eine passende Kreditkarte, die genau auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. Egal ob Sie sich für eine Barclaycard Visa, Student, Classic, Gold oder Bussiness Kreditkarte bestellen: Mit einer Barclaycard machen sind Sie auf der ganzen Welt ein willkommener Gast. Dabei sind sogar bei den meisten Angeboten eine Visakarte und eine MasterCard enthalten.
Barclaycard Kreditkarten Angebote:
| Kategorie: | Komfortklasse | Komfortklasse | Luxusklasse | Businessklasse | für Studenten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Barclaycard New VISA | New Double (Visa & MasterCard) | Barclaycard Gold Visa | Business (Visa & MasterCard) | Barclaycard Student | |
| Gebühr im 1.Jahr: | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,- bis 30,- EUR | 0,00 EUR |
| Gebühr ab 2.Jahr: | 0,00 EUR (wenn Vorjahresumsatz über 1.200 EUR, sonst 19,- EUR) |
35,- EUR | 0,00 EUR (wenn Vorjahresumsatz über 3.000 EUR, sonst 49,- EUR) |
0,- bis 30,- EUR | 12,- EUR |
| Kreditrahmen: | individuell | individuell | individuell | individuell | bis 1.000 EUR |
| Zinsfreies Zahlungsziel: | bis zu 59 Tage | bis zu 59 Tage | bis zu 59 Tage | bis zu 59 Tage | bis zu 59 Tage |
| Rückzahlung: | flexibel, Teilbeträge | flexibel, Teilbeträge | flexibel, Teilbeträge | flexibel, Teilbeträge | flexibel, Teilbeträge |
| EC-/Maestro-Karte | incl. | auf Wunsch | incl. | nein | optional incl. |
| Guthabenzinsen: | 0,-% | 3,00% p.a. | 0,-% | nein | 2,20% p.a. |
| eff. Jahreszins (Sollzinsen): | 16,99% p.a. | 13,99% p.a. | 15,99% p.a. | 17,99% p.a. | 17,99% p.a. |
| Auslandsgebühren: | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Auslandsgebühr in EURO-Währungsländern: | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Bargeld Abhebegebühr: | weltweit kostenlos; Fremdgebühren können anfallen | 4%, mind. 4,50 EUR | weltweit kostenlos; Fremdgebühren können anfallen | 4%, mind. 4,50 EUR | 4%, mind. 4,50 EUR |
| Kontoauszug mtl.: | ja | ja | ja | ja | ja |
| Online-Kundenservice: | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zahl der Akzeptanzstellen: | über 20 Mio. | über 30 Mio. | über 20 Mio. | über 30 Mio. | über 30 Mio. |
| 24h Notfall-Hotline: | ja | ja | ja | ja | ja |
| Partnerkarte: | 10,- EUR p.a. | 1. Partnerkarten- Doppel inklusive |
Partnerkarte inklusive | nicht vorhanden | nein |
| Benzin / Tankrabatt: | 0,- % | 2,00% (bis 200,- EUR Tankstellen-Umsatz pro Monat) | 0,- % | 0,- % | 0,- % |
| Reiseversicherung kompakt: | 6,- EUR | 6,- EUR | incl. | 6,- EUR | % |
| Reiseversicherung: | 31,- EUR/Jahr | 31,- EUR/Jahr | 31,- EUR/Jahr | 31,- EUR/Jahr | 3,- EUR p.a. |
| Warenschutz: | 7,- EUR/Jahr | 7,- EUR/Jahr | 7,- EUR/Jahr | 7,- EUR/Jahr | nein |
| Karten- und Dokumentenschutz: | 32,- EUR/Jahr | 32,- EUR/Jahr | 32,- EUR/Jahr | 32,- EUR/Jahr | nein |
| Sonstiges: | im 1. Jahr beitragsfrei | im 1. Jahr beitragsfrei | im 1. Jahr beitragsfrei | vereinf. Spesen-abrechnung, mtl. Statistik, exakte Trennung von Business + Privat, Business Assistance Service | im 1. Jahr beitragsfrei |




